Маҳсулоти ҷорӣ намудани шӯъбаи тиҷорати молидани
Лавҳаи ранга:
Он тавассути гирифтани варақи галвании гарм ва хӯлаи руҳ-оҳан ҳамчун субстрат тавассути коркарди пешакии рӯизаминӣ, пӯшонидани як ё якчанд қабатҳои пӯшиши моеъ тавассути рӯйпӯш, нонпазӣ ва хунуккунӣ сохта мешавад.Дар молидани истифода аз ҷумла polyester, polyester тағйир кремний, polyester-тобовар, polyvinylidene фториди, epoxy ва молидани баланд ба зангзании муқовимат ба таври васеъ барои бино, нақлиёт, техникаи маишӣ, энергияи офтобӣ, мебел ва ғайра истифода бурда мешавад. Он асосан ҳамчун тараф истифода бурда мешавад. табаки дари яхдонхо ва пиллаи DVD, кондиционерхо, яхдонхо ва мошинхои чомашуй.
Лавҳаи галванӣ:
Лавҳаи галвании гарм ва варақи галвании хӯлашуда дорои иҷрои аъло, хосияти идеалии комбинатсия, аз ҷумла муқовимат ба зангзанӣ, ташаккул ва пӯшиш мебошанд ва асосан барои сохтмон, автомобилҳо, металлургия ва таҷҳизоти барқӣ истифода мешаванд.Лавҳаи галванӣ асосан барои сохтани бом, дару тиреза, дари ғалтаки парда ва скелети овезон дар саноати сохтмон, ғилдираки нақлиёт, шасси, дар, сарпӯши тана, зарфи нафт ва панҷар дар саноати автомобилӣ, қуттии пӯлод ва субстрати варақи ранга истифода мешавад. дар саноати металлургия ва базаи яхдон, корпус, камераи яхдон, тачхизоти ошхона ва дигар кисмхои саноати тачхизоти электрики.
Лавҳаи прокати сард:
Лавҳаи хунук дорои намуди аъло ва сифати рӯизаминӣ ва шохиси моликияти механикӣ мебошад, ки ба талаботи муштариён мувофиқат мекунад.Он ба таври васеъ барои субстрати галванӣ, асбобҳои маишӣ, қубурҳо, автомобилсозӣ, сохтмон, сирдор ва дигар соҳаҳо истифода мешавад.
Hot Rolling Pickling Strip Steel
ГАЛВАНИЗИ ПУЛОДОНИ ТАЁР
Иқтидори солона: 280 000 тонна
Ғафсӣ: 0.12-2.0mm
Бар: 20-1250мм
Навъи ранг: 15+5 um (pe, hdp, pvdf) ё мувофиқи дархости шумо
Харитаи эскизи сохтори секционии варақи пӯлоди / ғалтаки пешакӣ рангшуда
пӯшиши тайёр
ибтидоӣ
рӯйпӯши табдилдиҳии кимиёвӣ
қабати металлӣ
варақи пулодии сард прокат карда мешавад
ТАВСИФИ Пӯлоди галвании тайёршуда / PPGI / PPGL
Маҳсулот | PPGI/PPGL |
Синф | SGCC, CGCC, SPCC, ST01Z, DX51D, A653 |
Стандарт | JIS G3302 / JIS G3312 / ASTM A653M / A924M 1998 ва ғайра |
Пайдоиши | Чин (Материк) |
Маводи хом | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC, A653 ва ғайра |
Шаҳодатнома | ISO9001.ISO14001. |
Техника | пешакй рангубор карда шуда, прокати гарм /хунук |
Ғафсӣ | 0,12мм-2,0мм |
Васеъ | 20мм-1250мм |
Таҳаммулпазирӣ | ғафсӣ +/- 0,01мм |
T хам кардан (боло / қафо) | ≤ 3T/4T |
Тозакунии зидди MEK | 100 маротиба |
Пӯсти руҳ | ≤275г /м2 |
Вариантҳои ранг | Системаи ранги RAL ё мувофиқи намунаи ранги харидор. |
Навъи сохтори пӯшиш | 2/1 ё 2/2 молидани, ё фармоишӣ |
Вазни чарх | 3-8MTor тавре ки шумо талаб мекунед |
Навъи | Гӯшт ё табақ |
Шпангл | калон / хурд / бе шланг |
Сахтӣ | Нарм --- пур сахт |
Имконияти таъминот (тонна дар як сол/хатҳои истеҳсолӣ) | 280,000/3 |
Мӯҳлати пардохт | Т/Т;L/C;T/T & L/C |
Нарх | FOB/CFR/CNF/CIF |
Вақти расондан | Тақрибан 20-25 рӯз пас аз пардохти T / T ё L / C омад. |
варақаи маълумоти coil пӯлоди галванӣ prepainted
РӮЙХАТ | ||||||
Адад | Espeosr (mm) | Ларго (М) | ||||
914мм (паҳно) | 1000мм (паҳно) | 1200мм (паҳно) | 1220мм (паҳно) | 1250мм(паҳно) | ||
1 | 0,12 | 1161 | 1062 | 885 | 870 | 849 |
2 | 0,13 | 1072 | 980 | 817 | 803 | 784 |
3 | 0,14 | 996 | 910 | 758 | 803 | 728 |
4 | 0,15 | 929 | 849 | 708 | 696 | 679 |
5 | 0,16 | 871 | 796 | 663 | 653 | 637 |
6 | 0,17 | 820 | 749 | 624 | 614 | 599 |
7 | 0,18 | 774 | 708 | 590 | 580 | 566 |
8 | 0,19 | 734 | 670 | 559 | 550 | 536 |
9 | 0,20 | 697 | 637 | 531 | 522 | 510 |
10 | 0,21 | 664 | 607 | 506 | 497 | 485 |
11 | 0,22 | 634 | 579 | 483 | 475 | 463 |
12 | 0,23 | 606 | 554 | 462 | 454 | 443 |
13 | 0,24 | 581 | 531 | 442 | 435 | 443 |
14 | 0,25 | 557 | 510 | 425 | 418 | 408 |
15 | 0,26 | 536 | 490 | 408 | 402 | 392 |
16 | 0,27 | 516 | 472 | 393 | 387 | 377 |
17 | 0,28 | 498 | 455 | 379 | 373 | 364 |
18 | 0,29 | 481 | 439 | 366 | 360 | 351 |
19 | 0,30 | 465 | 425 | 354 | 348 | 340 |
20 | 0,31 | 450 | 411 | 342 | 337 | 329 |
21 | 0,32 | 436 | 398 | 332 | 326 | 318 |
22 | 0,33 | 422 | 386 | 322 | 316 | 309 |
23 | 0,34 | 410 | 375 | 312 | 307 | 300 |
24 | 0,35 | 398 | 364 | 303 | 298 | 291 |
25 | 0,36 | 387 | 354 | 295 | 290 | 283 |
26 | 0,37 | 377 | 344 | 287 | 282 | 275 |
27 | 0,38 | 367 | 335 | 279 | 275 | 268 |
28 | 0,39 | 357 | 327 | 272 | 268 | 261 |
29 | 0,40 | 348 | 318 | 265 | 261 | 255 |
30 | 0,41 | 340 | 311 | 259 | 255 | 249 |
31 | 0,42 | 332 | 303 | 253 | 249 | 243 |
32 | 0,43 | 324 | 296 | 247 | 243 | 237 |
33 | 0,44 | 317 | 290 | 241 | 237 | 232 |
34 | 0,45 | 310 | 283 | 236 | 232 | 226 |
35 | 0,46 | 303 | 277 | 231 | 227 | 222 |
36 | 0,47 | 297 | 271 | 226 | 222 | 217 |
37 | 0,48 | 290 | 265 | 221 | 218 | 212 |
38 | 0,49 | 284 | 260 | 217 | 213 | 208 |
39 | 0,50 | 279 | 255 | 212 | 209 | 204 |
40 | 0,52 | 268 | 245 | 204 | 201 | 196 |
41 | 0,55 | 253 | 232 | 193 | 190 | 185 |
42 | 0,56 | 249 | 227 | 190 | 186 | 182 |
43 | 0,57 | 245 | 223 | 186 | 183 | 179 |
44 | 0,58 | 240 | 220 | 183 | 180 | 176 |
45 | 0,59 | 236 | 216 | 180 | 177 | 173 |
46 | 0,60 | 232 | 212 | 177 | 174 | 170 |
47 | 0,65 | 214 | 196 | 163 | 161 | 157 |
48 | 0,70 | 199 | 182 | 152 | 149 | 146 |
49 | 0,75 | 186 | 170 | 142 | 139 | 136 |
50 | 0,80 | 174 | 159 | 133 | 131 | 127 |
51 | 0,90 | 155 | 142 | 118 | 116 | 113 |
52 | 1.00 | 139 | 127 | 106 | 104 | 102 |
53 | 1.10 | 127 | 116 | 97 | 95 | 93 |
54 | 1.20 | 116 | 106 | 88 | 87 | 85 |
55 | 1.30 | 107 | 98 | 82 | 80 | 78 |
56 | 1.40 | 100 | 91 | 76 | 75 | 73 |
Аввалан сифат, кафолати бехатарӣ
Дар clic en el colaborador que desee que leatienda.
Нусхаи мувозинат дар дақиқаҳо ҷавоб медиҳад.